Rank | Who | Time |
1 . | AliW | 26 seconds |
Non-Paying Strategist | ||
3 . | some chap ⭐ | 27 seconds |
4 . | sem | 28 seconds |
2 Non-Paying Contestants | ||
7 . | JonathanB ⭐ | 30 seconds |
8 . | JSlo | 31 seconds |
4 Stealth Challengers | ||
13 . | jstnhbbs ⭐ | 33 seconds |
4 Mysterious Explorers | ||
18 . | wixardy | 34 seconds |
19 . | reaganmesser | 34 seconds |
5 Unidentified Challengers | ||
25 . | Quam | 35 seconds |
6 Non-Member Challengers | ||
32 . | liss ⭐ | 36 seconds |
3 Non-Paying Thinkers | ||
36 . | drp777 | 37 seconds |
37 . | engilbertson | 37 seconds |
6 Anonymous Riddlers | ||
44 . | holgr 👑 | 38 seconds |
2 Secret Gamers | ||
47 . | peterk | 39 seconds |
48 . | mdrichard05 | 39 seconds |
3 Unknown Contestants | ||
52 . | Marcintosh ⭐ | 40 seconds |
53 . | gwbattershill ⭐ | 40 seconds |
54 . | gregde | 40 seconds |
6 Hidden Achievers | ||
61 . | timkingman | 41 seconds |
6 Incognito Contestants | ||
68 . | liqrtech ⭐ | 42 seconds |
69 . | polemarkh ⭐ | 42 seconds |
13 Unregistered Thinkers | ||
83 . | Ianc ⭐ | 43 seconds |
84 . | iamyourrobot ⭐ | 43 seconds |
11 Incognito Adventurers | ||
96 . | TX101010 ⭐ | 44 seconds |
97 . | singertribe | 44 seconds |
8 Secret Challengers | ||
106 . | Mark S ⭐ | 45 seconds |
107 . | rawrdimus | 45 seconds |
8 Non-Paying Enthusiasts | ||
116 . | eltsac | 46 seconds |
16 Incognito Achievers | ||
133 . | rlivsey ⭐ | 47 seconds |
134 . | Dez ⭐ | 47 seconds |
135 . | ggodwin ⭐ | 47 seconds |
136 . | kantgant | 47 seconds |
137 . | erdoc ⭐ | 47 seconds |
9 Non-Member Achievers | ||
147 . | sepcot ⭐ | 48 seconds |
148 . | jsuttonmorse ⭐ | 48 seconds |
149 . | onePageAtATime | 48 seconds |
13 Non-Paying Riddlers | ||
163 . | CsRoss ⭐ | 49 seconds |
164 . | bumblefett ⭐ | 49 seconds |
10 Anonymous Adventurers | ||
175 . | Wasthatwhatitwas86 | 50 seconds |
176 . | Oddrath ⭐ | 50 seconds |
4 Non-Paying Victors | ||
181 . | Andrew Kemp ⭐ | 51 seconds |
182 . | rlorenz ⭐ | 51 seconds |
8 Mysterious Adventurers | ||
191 . | trewin | 52 seconds |
192 . | Yhg1s | 52 seconds |
193 . | stc ⭐ | 52 seconds |
194 . | ReddyEddy | 52 seconds |
195 . | snoopy369 | 52 seconds |
10 Undisclosed Victors | ||
206 . | hroe | 53 seconds |
207 . | bobbytee | 53 seconds |
10 Unregistered Achievers | ||
218 . | JeremyK ⭐ | 54 seconds |
11 Mysterious Enthusiasts | ||
230 . | jonblatho ⭐ | 55 seconds |
19 Secret Enthusiasts | ||
250 . | AGS | 57 seconds |
9 Free Participants | ||
260 . | tbeckett ⭐ | 58 seconds |
261 . | peezisyname | 58 seconds |
10 Stealth Achievers | ||
272 . | dotcom ⭐ | 59 seconds |
273 . | robbinamsterdam ⭐ | 59 seconds |
12 Anonymous Enthusiasts | ||
286 . | charlesa ⭐ | 1 minute, 0 seconds |
6 Incognito Achievers | ||
293 . | elkgirl | 1 minute, 1 second |
13 Free Victors | ||
307 . | mythgard | 1 minute, 2 seconds |
308 . | DaveH ⭐ | 1 minute, 2 seconds |
309 . | Galadriel ⭐ | 1 minute, 2 seconds |
19 Visiting Competitors | ||
329 . | stefp | 1 minute, 4 seconds |
12 Hidden Victors | ||
342 . | bblessup | 1 minute, 5 seconds |
14 Hidden Achievers | ||
357 . | offput | 1 minute, 7 seconds |
358 . | mandli ⭐ | 1 minute, 7 seconds |
359 . | musubi | 1 minute, 7 seconds |
11 Incognito Thinkers | ||
371 . | scottaw ⭐ | 1 minute, 9 seconds |
372 . | Gorzona | 1 minute, 9 seconds |
2 Incognito Achievers | ||
375 . | ballookey | 1 minute, 10 seconds |
376 . | kevrodg | 1 minute, 10 seconds |
10 Incognito Contestants | ||
387 . | TomFrog ⭐ | 1 minute, 12 seconds |
4 Secret Competitors | ||
392 . | crossjam | 1 minute, 13 seconds |
6 Hidden Puzzlers | ||
399 . | iayork | 1 minute, 15 seconds |
16 Stealth Challengers | ||
416 . | PhilStollery ⭐ | 1 minute, 17 seconds |
29 Stealth Enthusiasts | ||
446 . | brian | 1 minute, 24 seconds |
447 . | notarius | 1 minute, 24 seconds |
13 Free Challengers | ||
461 . | flyingout | 1 minute, 29 seconds |
5 Non-Member Victors | ||
467 . | greermama | 1 minute, 30 seconds |
8 Stealth Gamers | ||
476 . | sarahtheduck ⭐ | 1 minute, 32 seconds |
4 Shadow Riddlers | ||
481 . | MrMumbly ⭐ | 1 minute, 33 seconds |
5 Anonymous Achievers | ||
487 . | Bigmike | 1 minute, 34 seconds |
26 Shadow Participants | ||
514 . | WLG | 1 minute, 43 seconds |
9 Visiting Achievers | ||
524 . | enigmadan | 1 minute, 51 seconds |
3 Mysterious Competitors | ||
528 . | jonny | 1 minute, 52 seconds |
7 Non-Paying Thinkers | ||
536 . | Nicktendo ⭐ | 2 minutes, 2 seconds |
7 Free Enthusiasts | ||
544 . | Peculiar Angels | 2 minutes, 9 seconds |
8 Mystery Achievers | ||
553 . | itsmekt71 ⭐ | 2 minutes, 26 seconds |
12 Stealth Contestants | ||
566 . | rellim | 2 minutes, 57 seconds |
8 Secret Solvers | ||
575 . | froggybrolly | 3 minutes, 35 seconds |
5 Unidentified Strategists | ||
581 . | Rdickers23 | 4 minutes, 16 seconds |
582 . | RickG | 4 minutes, 21 seconds |
583 . | SLPatterson | 4 minutes, 36 seconds |
14 Mystery Participants | ||
598 . | aburtch | 7 hours, 4 minutes, 33 seconds |
3 Non-Member Riddlers |